| Dagstræning 2012 (pr. person) |
kr. |
| - Maxibane (Solo & Quad) | 120 |
| - Microbane & trial & ATV | 60 |
| - Sidevogn pr. ekvipage | 150 |
| - XXL - træning Maxibane (kl. 14-20) | 200 |
| - XXXL - træning Maxibane (kl. 10-20) | 250 |
| - XXL - træning Microbane & trial & ATV (kl. 14-20) | 100 |
| - XXXL - træning Microbane & trial & ATV (kl. 10-20) | 150 |
| - XXL - træning Sidevogn pr. ekvipage (kl. 14-20) | 250 |
| - XXXL - træning Sidevogn pr. ekvipage (kl. 10-20) | 300 |
Træningskort 2012 , KUN for klubbens medlemmer (købes i klubhuset) |
|
| - Brugere af maxibane (inkl. vask) | 1200 |
| - Brugere af maxibane for sidevogne (inkl. vask) | 1500 |
| - Brugere af microbane & trial (inkl. vask) | 600 |
Vi glæder os til at se jer på banerne.
Bestyrelsen
